Tableau des principaux pays producteurs de différents produits agricoles
|
Le tableau ci-dessous indique les principaux pays producteurs de différents produits agricoles, à partir de données fournies par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour la récolte 2007.
| Pays | Produits | Production (en tonnes métriques) |
| Chine | Riz | 187 millions de tonnes |
| Chine | Blé | 109 millions de tonnes |
| États-Unis | Maïs | 330 millions de tonnes |
| France | Orge | 9,5 millions de tonnes |
| Nigeria | Manioc | 43 millions de tonnes |
| Brésil | Canne à sucre | 550 millions de tonnes |
Source : America.gov




