La livre sterling et le rand sud-africain en baisse, le dollar américain en hausse par rapport au franc CFA de la BEAC – La livre sterling et le rand sud-africain sont en baisse tandis que le dollar américain est en hausse par rapport au franc CFA de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC), indique le bulletin des cours de change du jour des principales devises publié jeudi par l’institution financière à Libreville.
Voici les cours :
Monnaies | Achat | Vente
Euro | 629,71 | 655,95
Dollar américain | 489,46 | 509,25
Livre sterling | 771,29 | 802,59
Dollar canadien | 490,67 | 510,58
Yen | 6,07 | 6,31
Franc suisse | 534,46 | 556,16
Rand sud-africain | 64,44 | 67,14
Yuan | 77,44 | 80,70
Dir | 58,11 | 60,82
Naira | 3,10 | 3,27
Livre égyptienne | 81,12 | 84,93




